第41回マイクロマウス中部地区大会 競技結果
開催日:令和6年11月3日(日)
会 場:名古屋工学院専門学校10号館
マイクロマウス競技 全ての走行記録はこちら / 迷路図
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | djtkuwaganon_act5F | 高橋 良太 | 00:02.943 | 優勝 第一の勇者賞 |
|
| 2 | Fantom4th | 松井 祐樹 | D-The-Star | 00:03.043 | 準優勝 |
| 3 | djtkuwaganon_act5E | 高橋 良太 | 00:03.073 | ||
| 4 | BlueSky | 木村 威 | D_structions / 早稲田大学 WMMC | 00:03.489 | 第三位 第二の勇者賞 |
| 5 | Spangle v5.3 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 00:03.497 | 第三の勇者賞 |
| 6 | Astraea | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | 00:03.681 | 特別賞 |
| 7 | こじまうす19 | 小島 宏一 | 00:03.837 | ||
| 8 | 紫電Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:03.852 | 特別賞 |
| 9 | 桃姫2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:03.857 | |
| 10 | Banshee.SSS | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | 00:04.354 | |
| 11 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:04.696 | |
| 12 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | D-The-Star / MiceOB | 00:05.069 | |
| 13 | さくらねずみ 玄1 | 佐倉 俊祐 | MiceBusters | 00:09.214 | |
| 14 | Ex-Pi:co | 川村 誠 | 00:20.343 | 特別賞 Pi:Co杯優勝 |
|
| 15 | 例の青いPi:co | 青木 政武 | アールティマウス部 | 00:21.121 | |
| 16 | とらねこ大将 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 00:31.230 | |
| 17 | Fantom5th | 松井 祐樹 | D-The-Star | 00:31.861 | |
| 18 | こじまうす20p | 小島 宏一 | 00:32.741 | ||
| 19 | Pico次郎 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:38.435 | 特別賞 |
| 20 | Axi | 須賀 裕文 | D-The-Star | 00:49.755 | |
| 21 | Y-cube | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 00:57.962 | |
| 22 | ロング22号機 | 小峰 直樹 | 00:58.040 | ||
| 23 | Canonboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 01:04.860 | |
| 24 | 響MM | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:12.858 | |
| 25 | Akaconia | 菅原 昌弥 | 01:31.681 | ||
| SOLID | 綿谷 良太 | R | |||
| レンタルハムスター | 野中 海生 | reRo | R | ||
| Moonlight | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | R | ||
| Zirconia-Blue | 合田 直史 | Freedom kOBo | R | ||
| zirconiav2.0 | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | R | ||
| Lazuri | 谷口 野歩 | Mice OB | R | ||
| みねこ | 小島 みひろ | R |
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪風8AS | 中島 史敬 | 00:04.156 | 優勝 | |
| 2 | Meteorboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 00:18.370 | 準優勝 第一の勇者賞 |
| 3 | Tk01HV | 德丸 信介 | TeamATE | 00:26.490 | 第三位 |
| 4 | ハイスペックα | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:29.117 | 第二の勇者賞 |
| 5 | 響CM | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:35.507 | 第三の勇者賞 |
| 6 | Aマイクロマウス | Azza ashour | 近畿職業能力開発大学 | 00:36.913 | Pi:Co杯優勝 |
| 7 | KOGUMA-CHAN | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 00:37.153 | |
| 8 | パールホワイト | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 00:39.209 | |
| 9 | すたすたねずみ ver.1.02 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 00:45.030 | |
| 10 | 騒速 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:50.041 | |
| 11 | トップギア | 大西 蒼汰 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | 00:54.013 | |
| 12 | 近能大マウス | 福岡 幸奈 | 近畿職業能力開発大学校 | 00:54.740 | |
| 13 | 卯月紅 | 奥村 耀 | 株式会社アールティ | 01:02.491 | |
| 14 | Explorer | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:02.966 | |
| 15 | Pi:Co Classic 4(仮) | 青木 政武 | アールティマウス部 | 01:13.221 | |
| 16 | 近畿能開大 | 片岡 廣二 | 近畿職業能力開発大学校 | 01:14.201 | |
| 17 | マウス | 原奏人 | 名城大学 | 01:21.039 | |
| 18 | ToRT | 田中 大喜 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:24.706 | |
| 19 | トマト | 西川 飛翠 | 名城大学 | 01:43.884 | |
| IMI3 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | R | ||
| 研修で使ったPi:Co | 山本 晃暉 | 株式会社アールティ | R | ||
| カキツバタ | 関原 武志 | R | |||
| うさぎ1号 | 白井 楓華 | 名城大学 | R | ||
| 湖北の星 | 大橋 蒼馬 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | R | ||
| 黒鉄弐式改 | 赤尾 健太 | Ex-machina | R | ||
| マウスくん | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | T01:49.520 |
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:11.609 | 優勝 |
| 2 | TLR2 | 筒井 健翔 | reRo | 00:12.982 | 準優勝 第一の勇者賞 |
| 3 | Warlock2 | 山田 真 | Ex-machina | 00:21.968 | 第三位 |
| 4 | APOLLON | 藤澤 彰宏 | 00:32.352 | 第二の勇者賞 | |
| 5 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 00:56.277 | |
| 6 | ディープインパクト | 佐久間 健太 | セナ | 00:56.707 | |
| 7 | デンバード | 岩瀬 達彦 荒井 結菜 |
リスタート | 01:02.877 | |
| 8 | 響RT | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 伊藤研究室 | 01:03.197 | 第三の勇者賞 |
| 9 | UnderBird_Extra_0.1 | 下鳥 晴己 | zeRo / D-The-Star | 01:05.468 | |
| 10 | カルチョッパ | 鹿島 雅夫 | 名古屋工学院専門学校 | 01:52.771 | |
| 11 | LineLight | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 01:58.382 | |
| 12 | CC_LTIII ~Beetle~ | 中江 友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 02:37.823 | |
| AGVP2 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | R | ||
| SOLID | 綿谷 良太 | R | |||
| エセミニ四駆 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | ||
| 激旋Drive01 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | R | ||
| Vision | 須賀 裕文 | D-The-Star | R |
« 第41回中部地区大会 天カメ映像の配信について | トップページ | 第42回マイクロマウス中部地区大会のお知らせ »
« 第41回中部地区大会 天カメ映像の配信について | トップページ | 第42回マイクロマウス中部地区大会のお知らせ »

コメント