第39回マイクロマウス中部地区大会 競技結果
開催日:令和4年10月30日(日)
会 場:名古屋工学院専門学校10号館
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 獲得ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantom4th | 松井 祐樹 | D-The-Star | 00:01.835 | 10 | 優勝 |
2 | Fantom3rd | 松井 祐樹 | D-The-Star | 00:01.841 | ||
3 | 桃姫 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:01.960 | 6 | 準優勝 |
4 | 紫電 Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:01.969 | ||
5 | Fusion | 山下 浩平 | 00:02.690 | 4 | 第三位 | |
6 | Exia7thAlter | 平松 直人 | Mice Busters | 00:02.782 | 3 | 特別賞 |
7 | djtkuwaganon_act1 | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:02.987 | 2 | |
8 | Sylphy Force | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:03.299 | 1 | |
9 | しゅべるま~じゅにあv2 | 今井 康博 | D-The-Star | 00:03.401 | 1 | |
10 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | 00:04.499 | 1 | ||
11 | 石田式マウス | 石田 雅弥 | 名古屋工学院専門学校 | 00:21.539 | 1 | 特別賞 |
12 | djtkuwaganon_act2 | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:24.162 | ||
13 | HM Starterkit | 安藤 大輝 | 明治大学オートメーション研究部 | 00:52.186 | 1 | |
14 | DURANDAL | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac | 01:01.424 | 1 | |
15 | ニャン | 大下 遼 | ニャン | 03:18.020 | 1 | |
HM-starterKit | 雨面 裕真 | innovation AI LAB | T02:16.411 | 参考記録 | ||
白樺 | 柳澤 孝平 | reRo | R | |||
HMStarterKit | 杉本 裕哉 | Innovation AI LAB | R | |||
ゆかり | 上林 幹宜 | パンジャンクラブ | R | |||
青い車 | 寺島 弘輝 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | |||
kamekyame | 鈴木 智也 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | |||
YURYAKU | 溝口 海峰 | 京大機械研究会 | R | |||
ぷちぷち3号 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | R |
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 獲得ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:02.537 | 6 | 優勝 |
2 | 黒鉄弐式 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 00:02.790 | 4 | 準優勝 |
3 | 雪風8 | 中島 史敬 | 00:03.241 | 3 | 第三位 | |
4 | YA5 IKAROS | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:03.872 | 2 | |
5 | 華金+ | 浅川 英慶 | Ex-machina | 00:10.717 | 1 | |
6 | べこまうす | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 00:14.616 | 1 | 特別賞 |
7 | Tk-01HV | 德丸 信介 | TeamATE | 00:18.585 | 1 | |
8 | v4rquZcl11 | 船田 健悟 | Mice OB/team Rx/Ex-machina | 01:14.175 | 1 | |
Worker 1.0h | 伊藤 勇健 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | |||
赤い初めてのマウス | 西村慧 | R | ||||
3組3組課題研究 | 三輪 一清 | 三重県立桑名工業高等学校 | R | |||
STMouse | 中村 壮汰 | 静岡大学 | R | |||
BALD EAGLE | 中瀬 優 | Mice OB | R |
(追記)Pi:Co杯の該当者で、完走された方は居ませんでした。
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 獲得ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lsens2.6D | 梅本 篤 | 00:12.948 | 6 | 優勝 | |
2 | はやぶさ | 野村 駿斗 | reRo | 00:16.313 | 4 | 準優勝 |
3 | Warlock改 | 山田 真 | Ex-machina | 00:18.852 | 3 | 第三位 |
4 | VLT-1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:20.776 | 2 | |
5 | Aegis2022 | 藤澤 彰宏 | 00:24.457 | 1 | ||
6 | L1 | 山下 浩平 | 00:36.401 | 1 | ||
7 | nkc_tr | 浅野 正宗 | 名古屋工学院専門学校 | 00:36.405 | 1 | |
8 | NKC実習機 | 丹羽 一平 | 名古屋工学院専門学校 | 00:38.192 | 1 | |
9 | training tracer1 | 小林 優太 | 長野県工科短期大学校 | 00:56.301 | 1 | |
10 | 無旋Drive01 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | 01:00.835 | 1 | 特別賞 |
11 | tracer | 宮川 大空 | 長野県工科短期大学校 | 01:51.136 | 1 | |
12 | あゆのしおやき | 上田 渉夢 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 01:54.615 | 1 | |
RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | T00:50.543 | 参考記録 | ||
Angelo | 河内 建汰郎 | reRo | R | |||
trace1 | 後藤 蒼空 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | |||
たけのこの里 | 阿部 勇斗 | からくり工房I.Sys | R | |||
きのこの山 | 中村 和音 | からくり工房I.Sys | R | |||
Taruga04 | 黄 仁大 | R | ||||
錦旧式 | 寺崎 清 | アニキと愉快な仲間たち | R | |||
aldebaran | 高村 紀之 | 福井大学 からくり工房I.Sys | X | |||
くるま | 柴田 蒼吾 | からくり工房I.Sys | 棄権 | |||
メカトロ工房キットI型 | 青木 伸司 | 厚木ロボット研究会 | 棄権 |
« 第39回中部地区大会 中継動画の配信について | トップページ | 第36回マイクロマウス中部地区初級者大会のお知らせ »
« 第39回中部地区大会 中継動画の配信について | トップページ | 第36回マイクロマウス中部地区初級者大会のお知らせ »
コメント