第33回マイクロマウス中部地区初級者大会 競技結果
開催日:平成30年9月2日(日)
会 場:名古屋工学院専門学校10号館
マイクロマウス競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獏弐改 | 伊藤 義宏 | からくり工房A:mac | R | R | R | R | R | R |
クラシックマウス競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB-DC6 | 大岩 優生 | 名古屋工学院専門学校 | 00:08.518 | 00:50.697 | 00:08.518 | 00:50.603 | R | 1 | 特別賞(※1) | |
2 | Yawgurt | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:16.358 | 00:20.559 | 00:25.305 | 00:16.412 | 00:16.358 | 00:16.413 | 1 | 特別賞(※2) |
3 | 兎鼠 | 岩澤 亮介 | 名城大学大原研究室 | 00:18.327 | 00:42.450 | 00:18.327 | 00:40.766 | R | 1 | 優勝 | |
4 | Madone | 日比 巧 | 名城大学 大原研究室 | 00:42.908 | 00:51.447 | F00:42.668 | 00:43.097 | 00:42.908 | 1 | 準優勝・Pi:Co杯優勝 | |
5 | 吾輩は猫 | 松井 良薫 | 名城大学 大原研究所 | 00:47.146 | 00:58.024 | 00:48.229 | R | 00:47.146 | 1 | 第三位 | |
6 | ニューベーシック | 金谷 怜音 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:58.380 | 00:58.380 | 01:05.985 | R | 01:03.404 | R | 1 | |
7 | Pi:Coさん1号 | 大岩 優生 | 名古屋工学院専門学校 | 01:03.953 | 01:21.997 | 01:03.953 | |||||
8 | ピーコさん | 梅本 篤 | 名古屋工学院専門学校 | 01:09.400 | 01:09.400 | R | 01:11.814 | T01:04.315 | 1 | ||
9 | えっちゃん | 佐久間 徹 | 長野県工科短期大学校 | 01:22.321 | 01:44.482 | 01:23.227 | R | R | 01:22.321 | 1 | 特別賞 |
10 | NewBasic | 日比野 翔紀 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 01:59.014 | 01:59.014 | R | 1 | ||||
韋堕天 | 横山 彰吾 | 名城大学大原研究室 | X | ||||||||
ちゅー | 森 天音 | 棄権 |
※1先輩から引き継いだマウスのため、順位表賞からは除外し、特別賞を授与
※2初級者ではないため、順位表賞からは除外し、特別賞を授与
ロボトレース競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | 獲得ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKCtracer_proto | 黄 仁大 | 名古屋工学院専門学校 | 00:18.015 | 00:26.639 | 00:18.270 | 00:18.015 | 1 | 優勝 |
2 | とびうお | 伊藤 凌那 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:24.843 | 00:29.450 | R | 00:24.843 | 1 | 特別賞(※1) |
3 | ブラックハイター | 岩田 優希 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:24.856 | R | 00:33.827 | 00:24.856 | 1 | 準優勝 |
4 | knives01 | 馬場 遼 | 名古屋工学院専門学校 | 00:28.364 | 00:33.634 | R | 00:28.364 | 1 | 第三位 |
5 | エンセリオ | 古澤 一晃 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:29.020 | 00:32.410 | R | 00:29.020 | 1 | |
6 | ラオフェン | 田上 大喜 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:33.635 | 00:33.635 | R | R | 1 | |
7 | R4 | 山岸 蓮弥 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:33.978 | 00:33.978 | R | R | 1 | |
8 | ヴェノム | 寺倉 新太 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:38.151 | 00:38.151 | R | R | 1 | |
9 | NKCトレーサーjr | 川村 啓輔 | ロボットクラブ | 00:44.465 | 00:44.465 | 00:44.689 | T00:44.834 | 1 | |
10 | FBγ | 林 聖弥 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:46.486 | R | R | 00:46.486 | 1 | |
11 | フジトレーサー2号 | 藤澤 彰宏 | 00:55.498 | 00:55.498 | R | R | 1 | ||
12 | beauto18 | 西口 典明 | GANTZ | 01:10.937 | 01:10.937 | R | 1 | ||
13 | 江戸幕府 | 倉島 智哉 | 長野県工科短期大学校情報技術科2年 | 01:25.241 | R | 01:25.241 | 1 | 特別賞 | |
14 | 神楽 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 01:35.374 | 01:35.374 | T01:36.426 | 1 | ||
15 | TRS | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 01:44.175 | 01:44.175 | T01:44.034 | 1 | 特別賞 | |
16 | YANYAN01 | 河村 柊哉 | GANTZ | 01:56.559 | 01:56.559 | 1 | |||
MyCar2号 | 安西 道生 | GANTZ | R | R | R | R | |||
Luke 4th | 上村 充範 | GANTZ | R | R | R | ||||
信濃 | 高橋 知輝 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | R | R | R | R | |||
dekaT | 細野 晋平 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | R | R | R | R | |||
眠り姫 | 柳 大地 | 長野県工科短期大学校 | R | R | R | ||||
電脳妖精☆ゆきかぜ | 湊谷亮太 | 名城大学マイクロマウスゼミ | X | ||||||
Mk-3 | 小池 正基 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 棄権 |
※1昨年の大会にて入賞しているため、順位表賞からは除外し、特別賞を授与
« 第33回初級者大会における前日試走と迷路図等について | トップページ | 第37回マイクロマウス中部地区大会のお知らせ »
« 第33回初級者大会における前日試走と迷路図等について | トップページ | 第37回マイクロマウス中部地区大会のお知らせ »
コメント