第36回マイクロマウス中部地区大会 競技結果
開催日:平成29年10月29日(日)
会 場:名古屋工学院専門学校10号館
マイクロマウス(ハーフサイズ)競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantom | 松井 祐樹 | 00:09.036 | 01:27.950 | 00:10.695 | 00:09.996 | 00:09.117 | 00:09.036 | 10 | 優勝 | |
2 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | 00:10.573 | 01:33.387 | 00:11.121 | 00:10.881 | R | 00:10.573 | 6 | 準優勝 | |
3 | Maneuver | 加藤 雄資 | 00:12.396 | 01:49.452 | 00:16.447 | 00:14.272 | 00:12.396 | R | 4 | 第三位 | |
4 | PAG(β) | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:13.668 | 01:25.307 | 00:20.740 | 00:14.472 | 00:13.956 | 00:13.668 | 3 | 特別賞 |
5 | Thrush | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:18.457 | 01:45.968 | R | R | R | 00:18.457 | 2 | |
6 | ロング16号機 | 小峰 直樹 | 00:23.656 | 01:50.541 | 00:23.656 | R | R | R | 1 | ||
7 | ぷーちん号ぷち2 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 01:26.188 | 01:26.188 | R | 1 | 特別賞 | |||
8 | Areion | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 01:49.533 | 01:49.533 | R | R | R | R | 1 | |
9 | しゅべるま~じゅにあ | 今井 康博 | Mice busters | 01:59.773 | 01:59.773 | R | R | R | R | 1 | |
10 | Bloomfield | 塚本 渉 | 東京理科大学 Mice | 02:10.016 | 02:10.016 | R | R | R | R | 1 | |
11 | sugentem_n_52 | 川瀬 廣明 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 03:00.412 | 03:00.412 | R | R | R | 1 | ||
12 | 斑猫 | 中瀬 優 | Mice OB | 03:18.926 | 03:18.926 | R | R | R | R | 1 | |
まえけんマウス2 | 前田 賢太郎 | 株式会社アールティ | R | R | R | R | R | R | |||
trane | 須賀 裕文 | R | R | R | R | ||||||
しゅべるま~じゅにあぶいつ~ | 今井 康博 | Mice busters | R | R | R | ||||||
Sylphy2 | 古川 大貴 | Mice Busters | R | R | R | R | R | R | |||
ExtraICE3 | 飯田 一輝 | からくり工房A:Mac | R | R | |||||||
Fantom 2nd | 松井 祐樹 | R | R | R | R | R | |||||
Hound | 山田 仰 | 京大 | 棄権 |
マイクロマウスクラシック競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤い彗星 | 宇都宮 正和 | 00:06.040 | 00:38.217 | 00:06.551 | 00:06.407 | 00:06.040 | T00:06.070 | 10 | 優勝 | |
2 | 黒椿 | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:06.964 | 00:32.110 | 00:07.659 | 00:07.228 | 00:11.348 | 00:06.964 | 6 | 準優勝 |
3 | しゅべるま~ | 今井 康博 | Mice busters | 00:07.414 | 01:29.916 | 00:07.885 | 00:07.750 | 00:07.414 | 00:07.422 | 4 | 第三位 |
4 | YA4 tenacity | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:08.254 | 00:57.066 | R | R | 00:09.364 | 00:08.254 | 3 | 特別賞 |
5 | ストリーム | 竹内 秀哉 | 名古屋工学院専門学校 | 00:09.700 | 00:41.866 | 00:14.933 | 00:09.700 | R | R | 2 | |
6 | HexA1 | 加藤 雄資 | 00:11.653 | 00:54.722 | 00:11.653 | R | R | R | 1 | 特別賞 | |
7 | 雪風5.5 | 中島 史敬 | 00:15.073 | 00:40.832 | R | R | R | 00:15.073 | 1 | ||
8 | Trifilar | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:15.526 | 00:51.894 | 00:20.061 | R | 00:15.526 | 1 | ||
9 | 先技-A | 川村 誠 | TCS | 00:21.944 | 01:05.691 | 00:23.318 | 00:21.944 | 1 | Pi:Co杯優勝 | ||
10 | スターライト | 吉川 竜平 | 東京理科大学 Mice | 00:27.525 | 01:02.988 | 00:27.525 | R | T00:27.504 | 1 | ||
11 | Sylpheed3 | 古川 大貴 | Mice Busters | 00:28.264 | R | 00:28.264 | R | 1 | |||
12 | AliCe | 大野 孝太 | 東京理科大学 Mice | 00:37.818 | 00:37.818 | R | R | R | R | 1 | |
13 | 自動でせくわゐ | 谷藤 洸太 | 名古屋工学院専門学校 | 00:49.833 | 00:49.833 | R | R | R | 1 | ||
14 | 煩悩ちゃん | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | 00:55.251 | 00:55.251 | R | R | R | R | 1 | |
15 | ジャービル | 平井 伸幸 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:56.909 | 00:56.909 | R | R | 1 | |||
16 | トロ肉 | 岩澤 亮介 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:10.796 | 01:10.808 | R | R | R | 01:10.796 | 1 | |
17 | 沢庵 | 二又川 求哉 | 東京理科大学 Mice | 01:12.721 | 01:12.721 | R | R | T00:58.267 | 1 | ||
18 | ちゅーちゅくちゅーちゅくちゅくちゅくちゅ | 太田 智美 | 01:17.295 | 01:55.982 | R | 01:17.295 | R | 1 | |||
19 | コロ太 | 角屋 瑞紀 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:21.950 | R | R | R | 01:21.950 | 1 | ||
20 | 勇者レベル1 | 宮崎 大和 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:22.003 | R | R | 01:22.003 | R | 1 | ||
21 | ピ子 | 高瀬 麻衣 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:26.499 | 01:26.499 | R | R | R | R | 1 | |
22 | ユニバーサルキットType-C | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:32.496 | 01:32.496 | T01:14.596 | 1 | ||||
23 | 蒼 | 小林 和史 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:37.657 | 01:37.657 | R | 1 | ||||
24 | beginning | 川瀬 晴義 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:38.793 | 01:38.793 | R | R | R | R | 1 | |
25 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 01:54.814 | 01:54.814 | R | R | R | R | 1 | ||
26 | わたしピーコ | 青木 政武 | 株式会社アールティ | 01:57.375 | R | 01:57.375 | 1 | ||||
27 | Pマウスα | 出口 隆士 | AVCマルチメディアソフト株式会社 HW_WG | 02:57.778 | 02:57.778 | T02:39.214 | 1 | ||||
Phosphorus-β | 藤井 匠透 | 豊田工業大学ロボコンサークル Ti-Robot | R | R | R | R | R | R | |||
MIZUHOv2 | 井土 拓海 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | R | R | R | R | R | R | |||
MMW ver.2.1.7 | 横山 彰吾 | 名城大学マイクロマウスゼミ | R | R | R | R | R | ||||
ソガッチョマウス3 | 曽我 佳紀 | 名城大学マイクロマウスゼミ | R | R | R | R | R | ||||
えちご | 高柳 一樹 | 名城大学マイクロマウスゼミ | R | R | R | ||||||
アカマムシ | 竹内 秀哉 | 名古屋工学院専門学校 | R | R | R | R | |||||
viola | 渡邊 菫子 | 東京理科大学 Mice | R | R | R | R | R | R | |||
Quanta | 平松 直人 | Mice Busters | R | R | |||||||
Yawgurt | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | R | R | R | R | R | |||
マウス | 高橋 崚也 | 名古屋工学院専門学校 | T00:50.186 | R | R | R | T00:50.186 |
ロボトレース競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cartis04.5 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:17.941 | 00:25.124 | 00:17.941 | R | 優勝 |
2 | Shirley-trial | 松林 友大 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:23.245 | 00:51.563 | 00:24.882 | 00:23.245 | 準優勝 |
3 | Trilobyte | 梅本 篤 | 名古屋工学院専門学校 | 00:24.192 | 00:36.890 | 00:24.192 | R | 第三位 |
4 | 寿限無改 | 森田 瞭平 | 京都大学機械研究会 | 00:27.254 | 00:45.862 | 00:27.254 | R | 特別賞 |
5 | Sparrow | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:28.845 | 00:35.558 | 00:29.398 | 00:28.845 | |
6 | CHICANE-T2 | 尾鷲 真士 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:31.291 | 00:42.151 | 00:31.291 | 00:31.298 | |
7 | Joker+α | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | 00:32.833 | R | 00:32.833 | R | |
8 | KT-3 | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:34.012 | 00:39.631 | 00:34.012 | R | |
9 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | 00:52.988 | 00:55.433 | 00:52.988 | T00:52.027 | ||
10 | 無課金 | 寺倉 新太 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:53.055 | 00:53.055 | R | R | |
とびうお | 伊藤 凌那 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | R | R | R | R | ||
Clorets | 古澤 一晃 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | R | R | R | R | ||
Decode | 田上 大喜 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | R | R | R | R | ||
わかばー | 山口 大和 | R | R | R | R | |||
KROBO | 川村 啓輔 | 名古屋工学院専門学校 | R | R | ||||
足の結果 | 森川 千洋 | 名古屋工学院専門学校 | R | R | R | R | ||
ツクデ 5 | 荻野 陵 | 名古屋工学院専門学校 | R | F02:16.276 | R | |||
キムワイパー | 三浦 柊一郎 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | R | R | |||
Exelion | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | R | R | R | ||
SimplestTracer | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | R | R | R | R | ||
蟒蛇 | 辻本 友樹 | 京都大学機械研究会 | 棄権 |
支部サーキット競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒椿 | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:05.887 | 00:06.038 | 00:05.887 | 00:05.945 | 優勝 |
2 | YA4 tenacity | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:05.961 | 00:06.428 | 00:05.961 | R | 準優勝 |
3 | 煩悩ちゃん | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | 00:09.811 | R | 00:09.811 | R | 第三位 |
4 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 00:17.564 | 00:19.341 | 00:17.578 | 00:17.564 | ||
5 | Sylpheed3 | 古川 大貴 | Mice Busters | 00:17.845 | R | R | 00:17.845 | |
Rasp | 平松 直人 | Mice Busters | R | R | ||||
Trifilar | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | R | R | R |
ロボスプリント競技(ワンメイクの部)
※)準優勝の山岸 蓮弥さん(岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部)には特別賞も贈られました。
« 台風22号の中部地区大会への影響について | トップページ | 第33回マイクロマウス中部地区初級者大会のお知らせ »
« 台風22号の中部地区大会への影響について | トップページ | 第33回マイクロマウス中部地区初級者大会のお知らせ »
コメント