第36回マイクロマウス中部地区初級者大会 競技結果
開催日:令和5年9月3日(日)
会 場:名古屋工学院専門学校10号館
マイクロマウス競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-cube1 | 畠井 悠希 | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA | 00:12.447 | 00:44.946 | 00:13.426 | R | 00:12.447 | R | 第三位(※1) |
2 | M-cube2 | 篠原 貫太朗 | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA | 00:46.852 | 02:04.653 | R | 00:46.852 | 02:02.145 | R | 優勝 |
3 | M-cube3 | 船山 あおい | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA | 00:52.318 | 02:18.767 | 00:52.651 | 00:53.785 | 00:52.318 | 00:53.065 | 準優勝 |
(※1)記録は1位であるが初級者ではないので、表彰順位を繰り下げ。
クラシックマウス競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雪風8A | 中島 史敬 | 00:07.080 | 00:45.185 | 00:07.114 | 00:07.117 | 00:07.080 | (※2) | ||
2 | 初霜 | 三木 悠暉 | 名古屋工学院専門学校 | 00:49.599 | R | 00:49.708 | R | 00:49.599 | 優勝 | |
3 | 騒速 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:53.707 | 01:31.254 | 01:31.553 | 00:53.707 | R | 準優勝 | |
4 | 響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:56.335 | 01:48.478 | 00:56.335 | R | R | 第三位 | |
5 | Pi:Co Classic3 | 木尾 弥矢 | 名城大学 | 01:12.456 | 01:49.492 | 01:17.399 | 01:12.456 | PiCo杯優勝 | ||
6 | ピコ3 | 土田 涼太 | 名城大学 | 01:32.447 | 01:44.817 | 01:32.447 | R | R | T01:15.796 | 特別賞 |
7 | ロボタロウ | 田辺 仁史 | 大阪府立城東工科高等学校 | 01:35.447 | 02:43.053 | 01:35.447 | 01:35.453 | 特別賞 |
(※2)初級者ではないので、表彰から除外。
ロボトレース競技
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クイックスター | 西川 明義 | 大阪府立城東工科高等学校 | 00:17.962 | 00:22.704 | 00:17.962 | R | 00:23.955 | 00:19.100 | 優勝 |
2 | Taruga06 | 黄 仁大 | 00:19.578 | 00:27.266 | 00:23.097 | 00:26.770 | 00:21.699 | 00:19.578 | 準優勝 | |
3 | Forest | 村野 友紀 | 大阪府立城東工科高等学校 | 00:23.426 | 00:26.533 | 00:27.637 | 00:23.426 | 00:24.860 | 00:27.213 | 第三位 |
4 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 00:28.757 | R | 00:28.757 | 00:28.778 | 特別賞 | ||
5 | 響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:14.420 | 02:14.420 | 02:17.325 | 特別賞 | |||
ANGo | 桜井 真希 | reRo | 棄権 |
最近のコメント